发布者:商学院本科教务办公室 时间:2025-05-06
2024级招生录取时已有专业身份等已经确定专业学生名单公示:
学号 | 确定专业 | 学号 | 确定专业 | 学号 | 确定专业 | 学号 | 确定专业 | 学号 | 确定专业 |
24011692 | 财务管理 | 24011733 | 会计学 | 24011973 | 金融学 | 24011633 | 人力资源管理 | 24080055 | 市场营销 |
24011694 | 财务管理 | 24011735 | 会计学 | 24011974 | 金融学 | 24011637 | 人力资源管理 | 24011831 | 物流管理 |
24011696 | 财务管理 | 24011739 | 会计学 | 24011977 | 金融学 | 24011638 | 人力资源管理 | 24011835 | 物流管理 |
24011710 | 财务管理 | 24011742 | 会计学 | 24070023 | 金融学 | 24011655 | 人力资源管理 | 24011836 | 物流管理 |
24011714 | 财务管理 | 24011745 | 会计学 | 24070024 | 金融学 | 24011657 | 人力资源管理 | 24011841 | 物流管理 |
24011715 | 财务管理 | 24011750 | 会计学 | 24070025 | 金融学 | 24070009 | 人力资源管理 | 24011845 | 物流管理 |
24011717 | 财务管理 | 24011755 | 会计学 | 24070026 | 金融学 | 24080051 | 人力资源管理 | 24011849 | 物流管理 |
24011720 | 财务管理 | 24070016 | 会计学 | 24080062 | 金融学 | 24080052 | 人力资源管理 | 24011861 | 物流管理 |
24011724 | 财务管理 | 24070017 | 会计学 | 24011991 | 经济学 | 24080053 | 人力资源管理 | 24011760 | 信息管理与信息系统 |
24080056 | 财务管理 | 24070018 | 会计学 | 24011992 | 经济学 | 24011663 | 市场营销 | 24011769 | 信息管理与信息系统 |
24080057 | 财务管理 | 24080059 | 会计学 | 24011995 | 经济学 | 24011675 | 市场营销 | 24011770 | 信息管理与信息系统 |
24080058 | 财务管理 | 24080060 | 会计学 | 24012007 | 经济学 | 24011677 | 市场营销 | 24011771 | 信息管理与信息系统 |
24011816 | 工程管理 | 24011928 | 金融学 | 24012009 | 经济学 | 24011679 | 市场营销 | 24011773 | 信息管理与信息系统 |
24011613 | 工商管理 | 24011935 | 金融学 | 24012010 | 经济学 | 24011683 | 市场营销 | 24011774 | 信息管理与信息系统 |
24080048 | 工商管理 | 24011938 | 金融学 | 24012011 | 经济学 | 24011684 | 市场营销 | 24011777 | 信息管理与信息系统 |
24080049 | 工商管理 | 24011944 | 金融学 | 24012013 | 经济学 | 24070010 | 市场营销 | 24011781 | 信息管理与信息系统 |
24080050 | 工商管理 | 24011948 | 金融学 | 24070028 | 经济学 | 24070013 | 市场营销 | 24011785 | 信息管理与信息系统 |
23080056 | 会计学 | 24011951 | 金融学 | 24070029 | 经济学 | 24070015 | 市场营销 | 24011786 | 信息管理与信息系统 |
24011725 | 会计学 | 24011961 | 金融学 | 24080063 | 经济学 | 24080054 | 市场营销 | 24011788 | 信息管理与信息系统 |
24011731 | 会计学 | 24011965 | 金融学 |
商学院
2025.5.6